相片
样例抓包数据。没有账号拥有的卡片备货需求为 0。当前城市格子使用自定义高亮色。
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 桃桃 | 薄荷 | 柠檬 | 草莓 | 蓝莓 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 杭州 | 东坡肉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 杭州 | 西湖醋鱼 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 杭州 | 龙井虾仁 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 苏州 | 阳澄湖大闸蟹 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 苏州 | 松鼠桂鱼 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 苏州 | 母船油鸭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 上海 | 八宝鸭 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 上海 | 南翔小笼包 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南美食 | 万花筒 | 上海 | 崇明糕 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 杭州 | 赏飞来峰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 杭州 | 径山品茗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 苏州 | 寒山怀古 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 上海 | 龙华烧香 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 上海 | 静安香炉 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 南京 | 栖霞吃斋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 南京 | 鸡鸣祈福 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 宁波 | 保国放生 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南古刹 | 海底龙宫 | 宁波 | 天童诵经 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 南京 | 秦淮河灯会 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 南京 | 云锦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 南京 | 绒花 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 宁波 | 行大龙 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 宁波 | 朱金漆木雕 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 宁波 | 草编香包 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 苏州 | 寒山听钟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 上海 | 上海剪纸 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| A | 江南民艺 | 万花筒 | 上海 | 金山农民画 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 成都 | 担担面 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 成都 | 龙抄手 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 成都 | 麻辣兔头 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 重庆 | 重庆火锅 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 重庆 | 重庆小面 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 重庆 | 毛血旺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 贵阳 | 丝娃娃 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 昆明 | 过桥米线 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| B | 西南美食 | 万花筒 | 丽江 | 鲜花饼 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 成都 | 羌族 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 重庆 | 土家族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 贵阳 | 苗族 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 贵阳 | 侗族 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 昆明 | 彝族 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 昆明 | 哈尼族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 昆明 | 白族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 丽江 | 普米族 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| B | 西南民族 | 万花筒 | 丽江 | 纳西族 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 成都 | 大熊猫 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 重庆 | 小熊猫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 贵阳 | 金丝猴 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 贵阳 | 中华秋沙鸭 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 昆明 | 绿孔雀 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 昆明 | 白眉长臂猿 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 昆明 | 云豹 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 丽江 | 黑颈鹤 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| B | 西南珍兽 | 历新世界 | 丽江 | 豹猫 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 拉萨 | 酥油茶 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 拉萨 | 藏面 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 拉萨 | 西藏干酪 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 香格里拉 | 藏式糌粑 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 香格里拉 | 藏式酸奶 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 香格里拉 | 青稞饼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 西宁 | 牦牛肉干 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 西宁 | 青海甜醅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原美食 | 小美礼包 | 西宁 | 尕面片 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 阿里 | 唐卡 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 阿里 | 天珠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 阿里 | 尼木藏香 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 香格里拉 | 藏式木雕 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 香格里拉 | 藏服 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 香格里拉 | 尼西黑陶 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 西宁 | 土族盘绣 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 西宁 | 转经筒 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原工艺 | 万花筒 | 西宁 | 哈达 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 拉萨 | 藏羚羊 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 拉萨 | 雪豹 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 拉萨 | 藏野驴 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 阿里 | 野牦牛 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 阿里 | 藏獒 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 阿里 | 藏狐 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 日喀则 | 喜马拉雅旱獭 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 日喀则 | 藏香猪 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原动物 | 金币 | 日喀则 | 兔狲 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 拉萨 | 布达拉宫 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 拉萨 | 大昭寺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 拉萨 | 罗布林卡 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 阿里 | 冈仁波齐 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 阿里 | 玛旁雍错湖 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 阿里 | 札达土林地质公园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 日喀则 | 珠穆朗玛峰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 日喀则 | 卡若拉冰川 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原名胜 | 假面舞会 | 日喀则 | 帕里草原 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 日喀则 | 冬虫夏草 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 日喀则 | 雪莲花 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 日喀则 | 贝母 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 香格里拉 | 松茸 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 香格里拉 | 红景天 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 香格里拉 | 藏红花 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 西宁 | 大黄 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 西宁 | 秦艽 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| C | 高原药材 | 自动贩卖机 | 西宁 | 麻黄 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 哈尔滨 | 哈尔滨红肠 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 哈尔滨 | 东北老冰棍 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 哈尔滨 | 铁锅炖大鹅 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 沈阳 | 沈阳鸡架 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 沈阳 | 锅包肉 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 沈阳 | 猪肉炖粉条 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 大连 | 海胆水饺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 大连 | 海草包子 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北美食 | 扩展卡 | 大连 | 炒焖子 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 漠河 | 胡三太奶 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 漠河 | 柳家姐姐 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 漠河 | 灰灰 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 长春 | 黑熊精 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 长春 | 白鹤童子 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 长春 | 胡三太爷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 沈阳 | 黄大仙 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 沈阳 | 白家娘娘 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北奇闻 | 金葫侠客 | 沈阳 | 东北虎仙 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 漠河 | 鄂伦春族 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 漠河 | 鄂温克族 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 漠河 | 达斡尔族 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 哈尔滨 | 满族 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 哈尔滨 | 锡伯族 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 哈尔滨 | 赫哲族 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 长春 | 蒙古族 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 长春 | 朝鲜族 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北名族 | 万花筒 | 长春 | 俄罗斯族 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 漠河 | 穿花棉袄 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 漠河 | 做冰雕 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 漠河 | 堆雪人 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 沈阳 | 洗浴搓澡 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 沈阳 | 看二人转 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 沈阳 | 扭秧歌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 77 | 85 | -15 | |||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 大连 | 滑冰刀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 37 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 大连 | 坐雪橇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| D | 东北民俗 | 小美礼包 | 大连 | 滑雪 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
